| 學院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 |
|---|---|---|---|
| 資源環(huán)境與安全工程學院 | 采礦工程 | 理工 | 四年 |
| 安全工程 | 理工 | 四年 | |
| 勘查技術與工程 | 理工 | 四年 | |
| 資源勘查工程 | 理工 | 四年 | |
| 地理科學 | 文理 | 四年 | |
| 地理信息科學 | 文理 | 四年 | |
| 自然地理與資源環(huán)境 | 文理 | 四年 | |
| 測繪工程 | 理工 | 四年 | |
| 土木工程學院 | 土木工程 | 理工 | 四年 |
| 給排水科學與工程 | 理工 | 四年 | |
| 工程力學 | 理工 | 四年 | |
| 工程管理 | 理工 | 四年 | |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 四年 | |
| 機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 四年 |
| 測控技術與儀器 | 理工 | 四年 | |
| 車輛工程 | 理工 | 四年 | |
| 機械電子工程 | 理工 | 四年 | |
| 工業(yè)工程 | 理工 | 四年 | |
| 信息與電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 四年 |
| 自動化 | 理工 | 四年 | |
| 電子信息工程 | 理工 | 四年 | |
| 通信工程 | 理工 | 四年 | |
| 計算機科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 理工 | 四年 |
| 網(wǎng)絡工程 | 理工 | 四年 | |
| 信息安全 | 理工 | 四年 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 四年 | |
| 軟件工程 | 理工 | 四年 | |
| 化學化工學院 | 化學* | 理工 | 四年 |
| 應用化學 | 理工 | 四年 | |
| 化學工程與工藝 | 理工 | 四年 | |
| 環(huán)境工程 | 理工 | 四年 | |
| 制藥工程 | 理工 | 四年 | |
| 能源化學工程 | 理工 | 四年 | |
| 數(shù)學與計算科學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 四年 |
| 信息與計算科學 | 理工 | 四年 | |
| 應用統(tǒng)計學 | 理工 | 四年 | |
| 物理與電子科學學院 | 物理學 | 理工 | 四年 |
| 電子信息科學與技術 | 理工 | 四年 | |
| 應用電子技術教育 | 理工 | 四年 | |
| 光電信息科學與工程 | 理工 | 四年 | |
| 生命科學學院 | 生物科學 | 理工 | 四年 |
| 生物技術 | 理工 | 四年 | |
| 生物工程 | 理工 | 四年 | |
| 建筑與藝術設計學院 | 建筑學 | 理工 | 五年 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文理 | 五年 | |
| 工業(yè)設計 | 理工 | 四年 | |
| 園林 | 文理 | 四年 | |
| 視覺傳達設計 | 美術 | 四年 | |
| 環(huán)境設計 | 美術 | 四年 | |
| 產(chǎn)品設計 | 美術 | 四年 | |
| 人文與傳播學院 | 漢語言文學 | 文史 | 四年 |
| 漢語言 | 文史 | 四年 | |
| 歷史學 | 文史 | 四年 | |
| 新聞學 | 文史 | 四年 | |
| 廣告學 | 文理 | 四年 | |
| 哲學 | 文史 | 四年 | |
| 思想政治教育 | 文史 | 四年 | |
| 外國語學院 | 英語 | 文理 | 四年 |
| 漢語國際教育 | 文理 | 四年 | |
| 日語 | 文理 | 四年 | |
| 翻譯 | 文理 | 四年 | |
| 教育學院 | 教育學 | 文史 | 四年 |
| 教育技術學 | 理工 | 四年 | |
| 應用心理學 | 文理 | 四年 | |
| 小學教育 | 文理 | 四年 | |
| 經(jīng)濟與管理學院 | 經(jīng)濟學 | 文理 | 四年 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文理 | 四年 | |
| 會計學 | 文理 | 四年 | |
| 財務管理 | 文理 | 四年 | |
| 工商管理 | 文理 | 四年 | |
| 市場營銷 | 文理 | 四年 | |
| 物流管理 | 文理 | 四年 | |
| 旅游管理 | 文理 | 四年 | |
| 人力資源管理 | 文理 | 四年 | |
| 電子商務 | 理工 | 四年 | |
| 藝術學院 | 美術學 | 美術 | 四年 |
| 音樂學 | 音樂 | 四年 | |
| 雕塑 | 美術 | 四年 | |
| 繪畫 | 美術 | 四年 | |
| 舞蹈表演 | 舞蹈 | 四年 | |
| 體育學院 | 體育教育 | 體育 | 四年 |
| 社會體育指導與管理 | 體育 | 四年 | |
| 法學與公共管理學院 | 法學 | 文史 | 四年 |
| 公共事業(yè)管理 | 文理 | 四年 | |
| 材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 |
| 金屬材料工程 | 理工 | 四年 | |
| 材料化學 | 理工 | 四年 | |
| 無機非金屬材料工程 | 理工 | 四年 | |
| 資料來源: | |||
| 礦業(yè)工程 | 機械工程 | 應用經(jīng)濟學 |
| 類別 | 學科門類 | 學科名稱 | 所屬學院系 |
|---|---|---|---|
| 一級學科博士點 | 經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟與管理學院 |
| 法學 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義學院 | |
| 工學 | 機械工程 | 機電工程學院 | |
| 礦業(yè)工程 | 資源環(huán)境與安全工程學院 | ||
| 軟件工程 | 計算機科學與工程學院 | ||
| 一級學科碩士點 | 哲學 | 哲學 | 馬克思主義學院 |
| 教育學 | 教育學 | 教育學院 | |
| 體育學 | 體育學院 | ||
| 文學 | 中國語言文學 | 人文與傳播學院 | |
| 外國語言文學 | 外國語學院 | ||
| 理學 | 數(shù)學 | 數(shù)學與計算科學學院 | |
| 物理學 | 物理與電子科學學院 | ||
| 化學 | 化學化工學院 | ||
| 化學工程與技術 | 化學化工學院 | ||
| 生物學 | 生命科學學院 | ||
| 工學 | 礦業(yè)工程 | 資源環(huán)境與安全工程學院 | |
| 機械工程 | 機電工程學院 | ||
| 儀器科學與技術 | 機電工程學院 | ||
| 材料科學與工程 | 材料科學工程學院 | ||
| 控制科學與工程 | 信息與電氣工程學院 | ||
| 計算機科學與技術 | 計算機科學與工程學院 | ||
| 土木工程 | 土木工程學院 | ||
| 測繪科學與技術 | 資源環(huán)境與安全工程學院 | ||
| 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | |||
| 軟件工程 | 計算機科學與工程學院 | ||
| 安全科學與工程 | 資源環(huán)境與安全工程學院 | ||
| 經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學 | 商學院 | |
| 管理學 | 工商管理 | 經(jīng)濟與管理學院 | |
| 藝術學 | 音樂與舞蹈學 | 藝術學院 | |
| 設計學 | 藝術學院 | ||
| 戲劇與影視學 | 人文與傳播學院 | ||
| 美術學 | 藝術學院 | ||
| 二級學科碩士點 | 教育學 | 體育教育訓練學 | 體育學院 |
| 歷史學 | 專門史 | 人文與傳播學院 | |
| 中國近現(xiàn)代史 | |||
| 工學 | 工程力學 | 土木工程學院 | |
| 化學工藝 | 化學化工學院 | ||
| 應用化學 | |||
| 專業(yè)碩士點 | --- | 金融碩士 | 經(jīng)濟與管理學院 |
| --- | 法律碩士 | 法學與公共管理學院 | |
| --- | 教育碩士 | 資源環(huán)境與安全工程、化學化工、數(shù)學與計算科學、物理與電子科學、生命科學、人文與傳播、外國語、馬克思主義、教育、經(jīng)濟與管理、藝術、體育等學院 | |
| --- | 體育碩士 | 體育學院 | |
| --- | 翻譯碩士 | 外國語學院 | |
| --- | 工程碩士 | 資源環(huán)境與安全工程、土木工程、機電工程、信息與電氣工程、計算機科學與工程、化學化工、生命科學、建筑與藝術設計、經(jīng)濟與管理等學院 | |
| --- | 會計碩士 | 經(jīng)濟與管理學院 | |
| --- | 新聞與傳播碩士 | 人文與傳播學院 | |
| --- | 藝術碩士 | 建筑與藝術設計學院、藝術學院 | |
| 資料來源:[2] | |||
| 序號 | 學科門類 | 學科名稱 | 批準時間 | 所屬院系 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學 | 2012 | 商學院 |
| 2 | 法學 | 馬克思主義理論 | 2012 | 馬克思主義學院 |
| 3 | 文學 | 中國語言文學 | 2012 | 人文學院 |
| 4 | 理學 | 化學 | 2012 | 化學化工學院 |
| 5 | 工學 | 機械工程 | 2012 | 機電工程學院 |
| 6 | 工學 | 計算機科學與技術 | 2012 | 計算機科學與工程學院 |
| 7 | 工學 | 土木工程 | 2012 | 土木工程學院 |
| 8 | 工學 | 礦業(yè)工程 | 2012 | 能源與安全工程學院 |
| 資料來源:[3] | ||||
| 跨文化交際 | 數(shù)學建摸與應用軟件 | 采礦學 | 測控技術及信號處理 |
| 國際貿(mào)易 | 水資源利用與保護 | 計算機控制技術 | 田徑課程 |
| 基礎會計學 | C語言程序設計 | 課程與教學論 | 微觀經(jīng)濟學 |
| 有機化學 | 綜合英語 | 高等數(shù)學 | 機械設計基礎 |
| 管理學 | 計算機文化基礎 | 現(xiàn)代教育學 | 電工學 |
| 物理化學 | 土力學 | 高級英語 | --- |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務QQ:2848414880
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務商
浙公網(wǎng)安備 33010802012068號