| 所屬學院 | 序號 | 專業(yè)設(shè)置 |
| 英語學院 | 1 | 商務(wù)英語(外貿(mào)業(yè)務(wù)方向) |
| 2 | 商務(wù)英語(商務(wù)翻譯方向) | |
| 3 | 商務(wù)英語(國際電商運營方向(英德雙語)) | |
| 4 | 旅游英語 | |
| 西方語言學院 | 5 | 應(yīng)用俄語 |
| 6 | 應(yīng)用法語 | |
| 7 | 應(yīng)用葡萄牙語 | |
| 8 | 應(yīng)用西班牙語 | |
| 9 | 應(yīng)用意大利語 | |
| 10 | 應(yīng)用德語 | |
| 東方語言學院 | 11 | 應(yīng)用日語 |
| 12 | 應(yīng)用韓語 | |
| 13 | 應(yīng)用阿拉伯語 | |
| 涉外經(jīng)濟管理學院 | 14 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(跨境電商方向) |
| 15 | 會計 | |
| 16 | 酒店管理 | |
| 17 | 空中乘務(wù) | |
| 18 | 人力資源管理 | |
| 19 | 市場營銷 | |
| 20 | 社區(qū)管理與服務(wù)(高級家政管理方向) | |
| 教育與藝術(shù)學院 | 21 | 學前教育 |
| 22 | 音樂傳播 | |
| 23 | 藝術(shù)設(shè)計 | |
| 24 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
| 信息技術(shù)學院 | 25 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 |
| 26 | 電子商務(wù)技術(shù) | |
| 27 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |
| 28 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與應(yīng)用 | |
| 29 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | |
| 醫(yī)學健康管理學院 | 30 | 護理(涉外護理方向) |
| 31 | 護理(臨床護理方向) | |
| 32 | 助產(chǎn) | |
| 33 | 中醫(yī)康復技術(shù) | |
| 34 | 醫(yī)學美容 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
浙公網(wǎng)安備 33010802012068號